100 mejores voces de todos los tiempos (eso dice Rollings Stone)

Escrito Noviembre 13, 2008
En la categoria sociedad | 9 Comentarios
Compartir en Twitter / Buzz / Facebook / Menéame / Delicious / Bitacoras /

rollings s tone

Bueno, estas son las 100 mejores según , como siempre a algunos no les gusta o no estan de acuerdo, pero por lo menos es una buena guia, ¿que creen?. 

1 | Aretha Franklin by Mary J. Blige

2 | Ray Charles by Billy Joel

3 | Elvis Presley by Robert Plant

4 | Sam Cooke by Van Morrison

5 | John Lennon by Jackson Browne

6 | Marvin Gaye by Alicia Keys

7 | Bob Dylan by Bono

8 | Otis Redding by Booker T. Jones

9 | Stevie Wonder by Cee-Lo

10 | James Brown by Iggy

11 | Paul McCartney

12 | Little Richard

13 | Roy Orbison

14 | Al Green

15 | Robert Plant

16 | Mick Jagger by Lenny Kravitz

17 | Tina Turner

18 | Freddie Mercury

19 | Bob Marley

20 | Smokey Robinson

21 | Johnny Cash

22 | Etta James

23 | David Bowie

24 | Van Morrison

25 | Michael Jackson by Patrick Stump of Fall Out Boy

26 | Jackie Wilson

27 | Hank Williams

28 | Janis Joplin

29 | Nina Simone

30 | Prince

31 | Howlin’ Wolf

32 | Bono by Billie Joe Armstrong

33 | Steve Winwood

34 | Whitney Houston

35 | Dusty Springfield

36 | Bruce Springsteen

37 | Neil Young

38 | Elton John

39 | Jeff Buckley by Chris Cornell

40 | Curtis Mayfield

41 | Chuck Berry

42 | Joni Mitchell

43 | George Jones by James Taylor

44 | Bobby “Blue” Bland

45 | Kurt Cobain

46 | Patsy Cline

47 | Jim Morrison

48 | Buddy Holly

49 | Donny Hathaway

50 | Bonnie Raitt

51 | Gladys Knight

52 | Brian Wilson

53 | Muddy Waters by Ben Harper

54 | Luther Vandross

55 | Paul Rodgers

56 | Mavis Staples

57 | Eric Burdon

58 | Christina Aguilera (LEGEND at Age 27)

59 | Rod Stewart

60 | Björk

61 | Roger Daltrey

62 | Lou Reed

63 | Dion

64 | Axl Rose

65 | David Ruffin

66 | Thom Yorke

67 | Jerry Lee Lewis

68 | Wilson Pickett

69 | Ronnie Spector

70 | Gregg Allman

71 | Toots HIbbert

72 | John Fogerty

73 | Dolly Parton

74 | James Taylor

75 | Iggy

76 | Steve Perry

77 | Merle Haggard

78 | Sly

79 | Mariah Carey

80 | Frankie Valli

81 | John Lee Hooker by Bonnie Raitt

82 | Tom Waits

83 | Patti Smith

84 | Darlene Love

85 | Sam Moore

86 | Art Garfunkel

87 | Don Henley

88 | Willie Nelson

89 | Solomon Burke

90 | The Everly Brothers

91 | Levon Helm by Jim James

92 | Morrissey

93 | Annie Lennox

94 | Karen Carpenter

95 | Patti LaBelle

96 | B.B. King

97 | Joe Cocker

98 | Stevie Knicks

99 | Steven Tyler

100 | Mary J. Blige

Tags: , , , , , ,

Comments

9 Responses to “100 mejores voces de todos los tiempos (eso dice Rollings Stone)”

  1. comunactivo on Noviembre 14th, 2008 1:04 AM

    En esa lista falta Kylie Minogue !

  2. Barrio Privado on Noviembre 19th, 2008 1:52 AM

    No podría ojetar ninguna de las entradas. Dejame pensar un tiempo para ver si se han olvidado de alguien

  3. Milhaud on Noviembre 22nd, 2008 10:41 PM

    Y cual es el significado de ese “by” que une dos artistas?

  4. Bitacoras.com on Noviembre 26th, 2008 10:00 PM

    Información Bitacoras.com…

    Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias….

  5. vicious on Diciembre 14th, 2009 10:24 AM

    Una verdadera mierda como es puede ser posible Steven Tyler numero 99

  6. beat eczema book on Diciembre 27th, 2009 3:06 AM

    Hey very unique website there, I just wondering what anti-spam plugin you use for comment section because i get a lot on my personal blog! :( Wish if I could found them..

  7. Chema on Febrero 8th, 2010 2:17 PM

    Christina Aguilera deberia estar mucho mas arriba , y falta por supuesto Monica Naranjo ….

  8. sss on Marzo 17th, 2010 2:21 PM

    asqueroso el ranking esta hecho mas por fama
    elvis no tenia una gran voz como para estar 3ero
    tampoco lennon.

  9. Mcnease on Agosto 23rd, 2010 7:43 AM

    cool picsxx

Leave a Reply




Los enlaces en los comentarios pueden encontrarse libres de nofollow.





Blogalaxia
BlogESfera - Directorio de Blogs Hispanos